Lessentabel
2de graad Elektromechanische technieken | ||
---|---|---|
3de | 4de | |
Algemene vorming | ||
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming | 1 | |
Nederlands | 4 | 4 |
15 | 14 | |
STEM | ||
Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Informatica | 1 | |
Elektriciteit | 4 | 4 |
Mechanica | 4 | 4 |
Praktijk elektriciteit | 2 | 3 |
Praktijk mechanica | 2 | 3 |
Praktijk elektriciteit residentieel+lassen | 2 | |
Praktijk elektriciteit residentieel+CNC | 2 | |
19 | 20 | |
TOTAAL | 34 | 34 |
Studierichtingsprofiel
Elektromechanische technieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in de toegepaste wiskunde en wetenschappen: elektriciteit-elektronica, mechanica, fluïdomechanica en thermodynamica. Ze denken in functie van het proces en zijn technologisch vaardig in automatisatie, industriële elektrische installaties, programmeerbare sturingen, elektropneumatica, (de)montage technieken, onderhouds- en diagnosetechnieken in een elektromechanische context.