Lessentabel
| 2de graad Bouwwetenschappen | ||
|---|---|---|
| 3de | 4de | |
| Algemeen | ||
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| 15 | 15 | |
| STEM | ||
| Biologie en chemie | 1 | 1 |
| Wiskunde | 4 | 4 |
| Informatica | 1 | |
| Bouwwetenschappen | 11 | 12 |
| Praktijk bouw | 2 | 2 |
| 19 | 19 | |
| TOTAAL | 34 | 34 |
Studierichtingsprofiel
Bouwwetenschappen is een theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend om met technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouw- en houtconstructies en projectenstudies. Ze denken conceptueel en zijn vaardig in topografische toepassingen en het gebruik van digitale technologieën bij het modelleren van bouwknopen, bouwprojecten van BEN- en passiefprojecten en hebben hierbij aandacht voor circulair bouwen.
