Lessentabel
2de graad Bouwtechnieken | ||
---|---|---|
3de | 4de | |
Algemene vorming | ||
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Engels | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Maatschappelijke, economische en artistieke vorming | 1 | |
Nederlands | 4 | 4 |
15 | 14 | |
STEM | ||
Natuurwetenschappen | 1 | 1 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Informatica | 1 | |
Onderzoek projectstudie en vormgeving | 2 | 2 |
Onderzoek toegepaste wetenschappen | 2 | 2 |
Organisatie | 2 | 4 |
Realisaties bouwtechnieken | 8 | 8 |
19 | 20 | |
TOTAAL | 34 | 34 |
Studierichtingsprofiel
Bouwtechnieken is een technologische en theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. De leerlingen ontwikkelen onderzoekend en contextgericht inzichten in toegepaste wiskunde en technologische wetenschappen, bouwmaterialen, bouwknopen en constructies. Ze denken in functie van het technisch proces en kwaliteitsbewaking, zijn technologisch vaardig in het gebruik van digitale technologieën zowel tijdens de voorbereiding, het modelleren met CAD, topografische toepassingen en het realiseren van bouwknopen voor BEN- en passiefprojecten. Zorg voor het milieu, veilig en ergonomisch werken en circulair bouwen vormen een rode draad doorheen de studierichting.