Lessentabel
1ste graad STEM Technieken B | ||
---|---|---|
1ste | 2de | |
Basisvorming | ||
Beeld | 1 | 1 |
Engels | 1 | 1 |
Frans | 2 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Maatschappelijke vorming | 4 | 2 |
Muziek | 1 | |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Nederlands | 4 | 4 |
Techniek | 4 | 2 |
Wiskunde | 4 | 4 |
27 | 20 | |
Keuzegedeelte | ||
STEM praktijk (verdieping) | 4 | |
STEM technieken bouw | 3 | |
STEM technieken hout | 3 | |
STEM technieken mechanica+elektriciteit | 4 | |
STEM technieken (verdieping) | 2 | |
Talentontwikkeling (versterking) | 1 | |
5 | 12 | |
TOTAAL | 32 | 32 |
Studierichtingsprofiel
Ook in 1B STEM-technieken heb je per week 32 lesuren. De klemtoon ligt hier echter meer op de techniek en de praktijk.
De leerlingen van 1B maken tijdens de lessen techniek en praktijk kennis met bouw, elektriciteit, hout en metaal. Net als in het eerste leerjaar 1A gaat het lesuur talentontwikkeling over studiemethode (leren leren) en sociale vaardigheden.
In 2B STEM-technieken ligt de nadruk op praktische uitvoering bouw, hout, mechanica en elektriciteit als voorbereiding op het secundair beroepsonderwijs.
Na het tweede leerjaar van de eerste graad volgt een belangrijke studiekeuze. In samenwerking met het CLB begeleidt de school je hierbij aan de hand van een keuzedossier, bijzondere infomomenten en een infoavond voor je ouders.