Lessentabel
1ste graad STEM Technieken A | ||
---|---|---|
1ste | 2de | |
Basisvorming | ||
Aardrijkskunde | 2 | 1 |
Beeld | 1 | 1 |
Engels | 1 | 2 |
Frans | 3 | 3 |
Geschiedenis | 1 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Mens en samenleving | 2 | |
Muziek | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Nederlands | 4 | 4 |
Techniek | 2 | 2 |
Wiskunde | 4 | 4 |
27 | 25 | |
Keuzegedeelte | ||
STEM uitvoeringstechnieken (verdieping) | 3 | |
STEM uitvoeringstechnieken bouw STEM uitvoeringstechnieken mechanica STEM uitvoeringstechnieken hout STEM uitvoeringstechnieken elektriciteit STEM engineering | 5 | |
STEM engineering (verdieping) | 1 | |
Wiskunde/taal (versterking) | 1 | 1 |
Talentontwikkeling (versterking) | 1 | |
5 | 7 | |
TOTAAL | 32 | 32 |
Studierichtingsprofiel
Je hebt per week 32 lesuren. De meeste vakken ken je van de basisschool maar je hebt nu wel van verschillende leerkrachten les.
De algemene vakken vormen in het eerste jaar de basis van je opleiding. De STEM-vakken zorgen voor een brede wetenschappelijke en technologische basis om verder te evolueren in onze school. Het lesuur talentontwikkeling gaat over studiemethode (leren leren) en sociale vaardigheden.
STEM-technieken is wat praktischer gericht (verdieping STEM uitvoeringstechnieken). Tijdens het uur versterking wiskunde/taal staan er twee leerkrachten paraat om bij elke leerling de leerstof op maat bij te werken en te versterken. In 2A STEM-technieken ligt de nadruk op engineering en uitvoeringstechnieken bouw, hout, mechanica en elektriciteit.
Na het tweede leerjaar van de eerste graad volgt een belangrijke studiekeuze. In samenwerking met het CLB begeleidt de school je hierbij aan de hand van een keuzedossier, bijzondere infomomenten en een infoavond voor je ouders.