Lessentabel
| 2de graad Technologische Wetenschappen 6 | ||
|---|---|---|
| 3de | 4de | |
| Algemeen | ||
| Aardrijkskunde | 1 | 1 |
| Engels | 2 | 2 |
| Frans | 3 | 3 |
| Geschiedenis | 1 | 1 |
| Godsdienst | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 |
| 15 | 15 | |
| STEM | ||
| Biologie | 1 | |
| Informaticawetenschappen | 1 | |
| Chemie | 1 | 2 |
| Wiskunde | 6 | 6 |
| Informatica | 1 | |
| TW Elektriciteit en engineering | 5 | 5 |
| TW Mechanica en engineering | 5 | 5 |
| 19 | 19 | |
| TOTAAL | 34 | 34 |
Studierichtingsprofiel
Technologische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken en vaardig zijn. De leerlingen gaan onderzoekend, experimenterend, transfertgericht en exploratief aan het werk binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, fluïdomechanica, themodynamica, chemie en informaticawetenschappen. Ze denken in functie van het concept en zijn vaardig in het modelleren en engineeren: de 4de technologische revolutie (IOT), CAD/CAM.
